VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
khu vực XIV
khu vực XIV
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thống kê hồ sơ dịch vụ đo đạc tháng 09 năm 2026
Hóa đơn đo đạc chi nhánh không bị thay thế
| STT | Người mua hàng | Số hóa đơn | Số tiền trước thuế | Được hưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)*20% | (6) |
| 1 | Phan Hồng Dũng | 00171657 | 2.739.200 | 547.840 | |
| 2 | Đỗ Phước Nghĩa | 00171662 | 5.996.200 | 1.199.240 | |
| 3 | Hồ Thị Cường | 00171665 | 2.454.800 | 490.960 | |
| 4 | Tô Thị Khánh | 00171670 | 5.848.800 | 1.169.760 | |
| 5 | Phạm Thị Mỹ Hùng | 00171676 | 5.360.200 | 1.072.040 | |
| 6 | Huỳnh Phước Xuân | 00171680 | 5.185.800 | 1.037.160 | |
| 7 | Châu Thị Bích Bình | 00171682 | 3.058.600 | 611.720 | |
| 8 | Hồ Văn Út Hiếu | 00171687 | 6.336.800 | 1.267.360 | |
| 9 | Mai Hữu Nghĩa | 00171690 | 2.400.400 | 480.080 | |
| 10 | Phạm Ngọc An | 00171695 | 4.903.400 | 980.680 | |
| 11 | Hồ Phước Tươi | 00171700 | 5.231.400 | 1.046.280 | |
| 12 | Đỗ Minh Tuấn | 00171703 | 4.678.800 | 935.760 | |
| 13 | Lâm Thanh Lộc | 00171708 | 3.162.000 | 632.400 | |
| 14 | Trần Văn Út Nhàn | 00171710 | 6.428.600 | 1.285.720 | |
| 15 | Bùi Minh Nhàn | 00171714 | 3.179.800 | 635.960 | |
| 16 | Lý Thị Hiếu | 00171720 | 5.392.600 | 1.078.520 | |
| 17 | Mai Hữu An | 00171726 | 4.951.800 | 990.360 | |
| 18 | Võ Ngọc Dũng | 00171728 | 3.578.800 | 715.760 | Thu bổ sung |
| 19 | Tô Hữu Tuấn | 00171733 | 4.420.400 | 884.080 | |
| 20 | Võ Kim Yến | 00171736 | 6.227.000 | 1.245.400 | |
| 21 | Trương Thị Mỹ Giàu | 00171739 | 6.067.800 | 1.213.560 | |
| 22 | Phan Thanh Dũng | 00171743 | 4.020.000 | 804.000 | |
| 23 | Phan Kim Lan | 00171747 | 6.108.400 | 1.221.680 | |
| 24 | Ngô Hữu An | 00171751 | 2.694.600 | 538.920 | |
| 25 | Đặng Văn Út Thảo | 00171753 | 5.128.000 | 1.025.600 | |
| 26 | Thái Hữu Đức | 00171756 | 3.412.200 | 682.440 | |
| 27 | Trương Thị Mỹ Mai | 00171762 | 1.987.200 | 397.440 | |
| 28 | Võ Thanh Hiếu | 00171765 | 6.121.600 | 1.224.320 | |
| 29 | Bùi Phước Mai | 00171771 | 2.768.000 | 553.600 | |
| 30 | Lê Văn Út Giàu | 00171775 | 4.374.600 | 874.920 | |
| 31 | Mai Hoàng Vân | 00171781 | 4.213.600 | 842.720 | |
| 32 | Trần Hữu Dũng | 00171784 | 2.120.200 | 424.040 | |
| 33 | Lê Quốc Tươi | 00171786 | 5.911.400 | 1.182.280 | |
| 34 | Trương Kim Nghĩa | 00171790 | 5.260.000 | 1.052.000 | |
| 35 | Lâm Hồng Yến | 00171792 | 2.729.400 | 545.880 | |
| 36 | Lâm Hoàng Lan | 00171794 | 2.088.200 | 417.640 | |
| 37 | Mai Thị Khánh | 00171800 | 4.187.200 | 837.440 | |
| 38 | Châu Kim Yến | 00171804 | 3.293.000 | 658.600 | |
| 39 | Quách Văn Út Nghĩa | 00171806 | 5.035.400 | 1.007.080 | |
| 40 | Phan Kim Sang | 00171812 | 3.205.400 | 641.080 | |
| 41 | Trương Thanh Dũng | 00171816 | 4.509.400 | 901.880 | |
| 42 | Võ Kim Yến | 00171821 | 6.524.600 | 1.304.920 | |
| 43 | Lý Văn Tuấn | 00171827 | 4.581.800 | 916.360 | |
| 44 | Châu Hồng Hùng | 00171833 | 2.546.400 | 509.280 | |
| 45 | Huỳnh Hoàng Thắng | 00171837 | 4.330.600 | 866.120 | |
| 46 | Lâm Thị Mai | 00171839 | 3.371.000 | 674.200 | |
| 47 | Lý Hữu Lài | 00171843 | 4.426.600 | 885.320 | |
| 48 | Quách Hoàng Xuân | 00171848 | 5.739.400 | 1.147.880 | |
| 49 | Quách Thị An | 00171851 | 4.627.800 | 925.560 | |
| 50 | Trương Thị An | 00171857 | 4.810.600 | 962.120 | |
| 51 | Lâm Thị Mỹ Bình | 00171859 | 4.410.400 | 882.080 | |
| 52 | Ngô Minh Giàu | 00171862 | 5.024.800 | 1.004.960 | |
| 53 | Châu Hồng Hiếu | 00171865 | 4.227.200 | 845.440 | |
| 54 | Mai Thanh Hòa | 00171867 | 2.644.400 | 528.880 | |
| 55 | Ngô Kim Cường | 00171870 | 6.388.000 | 1.277.600 | |
| 56 | Nguyễn Văn Út Nhàn | 00171874 | 4.726.800 | 945.360 | |
| 57 | Ngô Thị Tươi | 00171880 | 4.947.600 | 989.520 | |
| 58 | Ngô Thị Bích Hòa | 00171886 | 4.507.600 | 901.520 | |
| 59 | Ngô Kim Hòa | 00171888 | 5.025.600 | 1.005.120 | |
| 60 | Đỗ Thanh Giàu | 00171894 | 6.651.800 | 1.330.360 | |
| 61 | Bùi Văn Hiếu | 00171900 | 6.327.000 | 1.265.400 | |
| 62 | Hồ Thị Xuân | 00171903 | 1.854.000 | 370.800 | |
| 63 | Quách Hoàng Tuấn | 00171909 | 5.399.800 | 1.079.960 | |
| 64 | Phạm Hữu Đức | 00171915 | 2.221.600 | 444.320 | |
| 65 | Châu Văn Út Hạnh | 00171917 | 5.071.000 | 1.014.200 | |
| 66 | Đặng Văn Lan | 00171920 | 4.942.400 | 988.480 | |
| 67 | Lý Văn Út Hiếu | 00171925 | 6.613.400 | 1.322.680 | |
| 68 | Lê Văn Út Yến | 00171928 | 5.413.600 | 1.082.720 | |
| 69 | Võ Thanh An | 00171933 | 6.264.000 | 1.252.800 | |
| 70 | Ngô Văn Em | 00171936 | 5.713.200 | 1.142.640 | |
| 71 | Mai Hữu Thơm | 00171941 | 2.906.600 | 581.320 | |
| 72 | Lý Kim Hùng | 00171943 | 5.172.200 | 1.034.440 | |
| 73 | Lê Minh Lài | 00171946 | 6.525.200 | 1.305.040 | |
| 74 | Huỳnh Ngọc Em | 00171949 | 2.359.600 | 471.920 | |
| 75 | Thái Hoàng Hùng | 00171951 | 6.447.400 | 1.289.480 | |
| 76 | Huỳnh Văn Út Hạnh | 00171955 | 5.168.600 | 1.033.720 | |
| 77 | Ngô Minh Thơm | 00171959 | 5.706.600 | 1.141.320 | |
| 78 | Nguyễn Hồng Mai | 00171961 | 3.474.000 | 694.800 | |
| 79 | Hồ Thị Mỹ Em | 00171964 | 5.586.400 | 1.117.280 | |
| 80 | Phạm Thị Mỹ Út | 00171968 | 3.358.200 | 671.640 | |
| 81 | Tô Thị Bích Lài | 00171971 | 5.316.400 | 1.063.280 | |
| 82 | Thái Kim Giàu | 00171975 | 6.027.000 | 1.205.400 | |
| 83 | Trần Quốc Thảo | 00171981 | 2.093.600 | 418.720 | |
| 84 | Đỗ Thị Bích Giàu | 00171987 | 4.660.200 | 932.040 | |
| 85 | Lâm Thị Bích Thơm | 00171991 | 4.526.800 | 905.360 | |
| 86 | Tô Kim Yến | 00171995 | 3.345.400 | 669.080 | |
| 87 | Phan Hồng Vân | 00171999 | 4.415.000 | 883.000 | |
| 88 | Thái Hữu Hiếu | 00172004 | 3.163.400 | 632.680 | |
| 89 | Quách Hồng Hên | 00172006 | 4.183.000 | 836.600 | Thu bổ sung |
| 90 | Lâm Quốc Hạnh | 00172010 | 2.676.200 | 535.240 | |
| 91 | Quách Hoàng Hạnh | 00172013 | 5.837.400 | 1.167.480 | |
| 92 | Lâm Thị Mỹ Tươi | 00172016 | 5.204.200 | 1.040.840 | |
| 93 | Lâm Kim Cường | 00172019 | 4.599.200 | 919.840 | |
| 94 | Bùi Ngọc Yến | 00172023 | 6.456.400 | 1.291.280 | |
| 95 | Mai Văn Khánh | 00172026 | 5.946.600 | 1.189.320 | |
| 96 | Châu Thanh Lộc | 00172028 | 1.920.600 | 384.120 | |
| 97 | Phan Thị Tuấn | 00172033 | 2.820.400 | 564.080 | |
| 98 | Châu Thị Mỹ An | 00172037 | 4.721.000 | 944.200 | |
| 99 | Phạm Quốc An | 00172041 | 5.168.000 | 1.033.600 | |
| 100 | Châu Ngọc Nghĩa | 00172046 | 2.734.200 | 546.840 | |
| 101 | Lê Kim Đức | 00172052 | 3.058.600 | 611.720 | |
| 102 | Lý Văn Út Lan | 00172057 | 6.211.200 | 1.242.240 | |
| 103 | Phạm Phước Đức | 00172062 | 4.954.400 | 990.880 | |
| 104 | Hồ Phước Giàu | 00172068 | 1.760.400 | 352.080 | |
| 105 | Phan Thị Mỹ Giàu | 00172072 | 4.048.200 | 809.640 | |
| 106 | Quách Minh Thắng | 00172074 | 2.201.200 | 440.240 | |
| 107 | Võ Thị Bích Đức | 00172078 | 2.704.400 | 540.880 | |
| 108 | Nguyễn Minh Hiếu | 00172082 | 2.305.000 | 461.000 | |
| 109 | Phạm Văn Nhàn | 00172086 | 2.628.600 | 525.720 | |
| 110 | Võ Thanh Đức | 00172092 | 2.703.800 | 540.760 | |
| 111 | Ngô Kim Yến | 00172097 | 3.188.000 | 637.600 | |
| 112 | Quách Hồng Tuấn | 00172101 | 5.871.400 | 1.174.280 | |
| 113 | Châu Hoàng Dũng | 00172104 | 2.479.200 | 495.840 | |
| 114 | Lâm Thanh Khánh | 00172106 | 6.016.600 | 1.203.320 | |
| 115 | Phan Thị Mỹ Út | 00172110 | 5.190.000 | 1.038.000 | |
| 116 | Tô Phước Sang | 00172112 | 5.902.800 | 1.180.560 | |
| 117 | Huỳnh Hồng Thảo | 00172115 | 3.638.200 | 727.640 | |
| 118 | Phan Thị Mỹ Phúc | 00172121 | 6.479.400 | 1.295.880 | |
| 119 | Hồ Hoàng Dũng | 00172123 | 4.399.000 | 879.800 | |
| 120 | Mai Hồng Cường | 00172126 | 6.504.800 | 1.300.960 | |
| 121 | Bùi Thanh Sang | 00172129 | 5.881.000 | 1.176.200 | |
| 122 | Ngô Thị Mỹ Khánh | 00172131 | 4.155.800 | 831.160 | |
| 123 | Đặng Văn Út Sang | 00172133 | 3.009.000 | 601.800 | |
| 124 | Lê Minh Hạnh | 00172139 | 6.343.200 | 1.268.640 | |
| 125 | Bùi Thanh Lài | 00172143 | 6.448.000 | 1.289.600 | |
| 126 | Nguyễn Ngọc Yến | 00172149 | 2.161.200 | 432.240 | |
| 127 | Ngô Phước Tuấn | 00172155 | 3.540.200 | 708.040 | |
| 128 | Hồ Văn Quý | 00172160 | 3.472.600 | 694.520 | |
| 129 | Phạm Hoàng Thơm | 00172165 | 6.249.400 | 1.249.880 | |
| 130 | Đỗ Thị Tươi | 00172170 | 3.921.800 | 784.360 | |
| 131 | Lâm Văn Hòa | 00172175 | 3.836.800 | 767.360 | |
| 132 | Mai Minh Khánh | 00172181 | 5.832.200 | 1.166.440 | |
| 133 | Lê Thị Bích Cường | 00172185 | 5.431.200 | 1.086.240 | |
| 134 | Huỳnh Ngọc Thảo | 00172190 | 4.504.200 | 900.840 | |
| 135 | Phạm Văn Yến | 00172192 | 5.873.800 | 1.174.760 | |
| 136 | Quách Phước Nhàn | 00172197 | 2.097.800 | 419.560 | |
| 137 | Trần Thanh Lài | 00172200 | 1.777.200 | 355.440 | |
| 138 | Bùi Thanh Thắng | 00172203 | 6.455.400 | 1.291.080 | |
| 139 | Đặng Hoàng Hạnh | 00172206 | 6.122.800 | 1.224.560 | |
| 140 | Hồ Hoàng Thơm | 00172208 | 6.317.000 | 1.263.400 | |
| 141 | Huỳnh Thị Mỹ Nghĩa | 00172213 | 5.881.000 | 1.176.200 | |
| 142 | Hồ Minh Nhàn | 00172218 | 6.157.600 | 1.231.520 | |
| 143 | Bùi Văn Út Sang | 00172221 | 5.635.200 | 1.127.040 | |
| 144 | Phan Thị Bích Nghĩa | 00172226 | 6.086.400 | 1.217.280 | |
| 145 | Bùi Văn Út Tài | 00172231 | 3.528.200 | 705.640 | |
| 146 | Huỳnh Quốc Dũng | 00172234 | 4.066.600 | 813.320 | |
| 147 | Đỗ Thanh Giàu | 00172236 | 5.808.200 | 1.161.640 | |
| 148 | Châu Văn Út Cường | 00172239 | 2.562.800 | 512.560 | |
| 149 | Lý Hữu Thơm | 00172243 | 3.735.200 | 747.040 | |
| 150 | Châu Quốc Út | 00172247 | 4.550.800 | 910.160 | |
| 151 | Quách Minh Khánh | 00172250 | 4.352.400 | 870.480 | |
| 152 | Lâm Minh Bình | 00172252 | 6.190.200 | 1.238.040 | |
| 153 | Tô Hồng Hùng | 00172254 | 1.939.600 | 387.920 | |
| 154 | Phạm Hoàng Thơm | 00172257 | 4.293.400 | 858.680 | |
| 155 | Hồ Văn Út Quý | 00172259 | 2.321.200 | 464.240 | |
| 156 | Nguyễn Minh Nghĩa | 00172262 | 5.348.200 | 1.069.640 | |
| 157 | Đặng Hồng Sang | 00172266 | 3.772.800 | 754.560 | |
| Tổng | 700.529.400 | 140.105.880 | |||
| Làm tròn | 140.105.000 | Làm tròn xuống nghìn đồng |
Ngày ..... tháng ..... năm 2026
Kế toán(Ký, ghi rõ họ tên)Dương Thanh Nhã
Giám đốc(Ký, ghi rõ họ tên)Hồ Anh Lợi