VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
khu vực XIV
khu vực XIV
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thống kê hồ sơ dịch vụ cấp giấy tháng 09 năm 2026
Hóa đơn cấp giấy không bị thay thế
| STT | Người mua hàng | Số hóa đơn | Số tiền trước thuế | Được hưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)*65% | (6) |
| 1 | Đỗ Minh Dũng | 00171704 | 1.404.960 | 913.224 | |
| 2 | Nguyễn Thanh Nhàn | 00171718 | 2.327.780 | 1.513.057 | |
| 3 | Ngô Văn An | 00171729 | 2.759.820 | 1.793.883 | |
| 4 | Hồ Thị Mỹ Mai | 00171744 | 3.806.700 | 2.474.355 | |
| 5 | Tô Phước Nghĩa | 00171754 | 4.596.440 | 2.987.686 | |
| 6 | Bùi Thị An | 00171766 | 2.312.780 | 1.503.307 | |
| 7 | Hồ Thanh Yến | 00171786 | 3.451.180 | 2.243.267 | |
| 8 | Đỗ Văn Út Thắng | 00171796 | 3.030.660 | 1.969.929 | |
| 9 | Mai Quốc Cường | 00171805 | 3.025.240 | 1.966.406 | |
| 10 | Võ Hoàng Vân | 00171820 | 4.031.320 | 2.620.358 | |
| 11 | Trần Hồng Tuấn | 00171832 | 1.594.860 | 1.036.659 | |
| 12 | Đỗ Quốc Nghĩa | 00171849 | 2.879.680 | 1.871.792 | |
| 13 | Huỳnh Thanh Cường | 00171858 | 3.187.080 | 2.071.602 | |
| 14 | Thái Văn Út Xuân | 00171869 | 2.571.960 | 1.671.774 | |
| 15 | Ngô Thị Mỹ Thơm | 00171884 | 3.186.580 | 2.071.277 | |
| 16 | Lý Văn Út Bình | 00171899 | 1.495.520 | 972.088 | |
| 17 | Quách Minh Tài | 00171913 | 1.531.420 | 995.423 | |
| 18 | Mai Phước Hùng | 00171925 | 2.934.360 | 1.907.334 | Thu bổ sung |
| 19 | Mai Thị Lan | 00171937 | 3.658.820 | 2.378.233 | |
| 20 | Võ Thị Bích Khánh | 00171952 | 4.074.200 | 2.648.230 | |
| 21 | Trần Hữu Tươi | 00171965 | 2.809.640 | 1.826.266 | |
| 22 | Huỳnh Văn Lài | 00171981 | 1.874.740 | 1.218.581 | |
| 23 | Thái Thanh Quý | 00171987 | 1.462.620 | 950.703 | |
| 24 | Lý Văn Út Phúc | 00172003 | 1.684.840 | 1.095.146 | |
| 25 | Hồ Hồng Thắng | 00172014 | 3.294.920 | 2.141.698 | |
| 26 | Phạm Hoàng Cường | 00172027 | 2.190.980 | 1.424.137 | |
| 27 | Châu Ngọc Giàu | 00172038 | 1.769.360 | 1.150.084 | |
| 28 | Ngô Văn Út Út | 00172058 | 4.235.120 | 2.752.828 | |
| 29 | Mai Thanh Phúc | 00172072 | 2.133.760 | 1.386.944 | |
| 30 | Trương Hồng Hiếu | 00172083 | 4.511.440 | 2.932.436 | |
| 31 | Trần Văn Giàu | 00172091 | 4.444.640 | 2.889.016 | |
| 32 | Đặng Kim Xuân | 00172105 | 2.837.020 | 1.844.063 | |
| 33 | Trần Phước Khánh | 00172122 | 1.734.300 | 1.127.295 | |
| 34 | Lý Văn An | 00172130 | 2.110.440 | 1.371.786 | |
| 35 | Lê Thanh Thơm | 00172148 | 4.361.240 | 2.834.806 | |
| 36 | Hồ Ngọc Tươi | 00172158 | 4.179.640 | 2.716.766 | |
| 37 | Thái Quốc Phúc | 00172170 | 1.208.660 | 785.629 | |
| 38 | Lý Hoàng Lài | 00172188 | 2.269.220 | 1.474.993 | |
| 39 | Đặng Hồng An | 00172202 | 4.415.340 | 2.869.971 | |
| 40 | Lâm Hữu Yến | 00172211 | 4.430.440 | 2.879.786 | |
| 41 | Trương Minh Bình | 00172227 | 2.899.800 | 1.884.870 | |
| 42 | Nguyễn Phước Quý | 00172234 | 2.550.820 | 1.658.033 | |
| 43 | Đỗ Văn Út Nghĩa | 00172250 | 1.882.380 | 1.223.547 | |
| 44 | Tô Kim Sang | 00172259 | 2.206.840 | 1.434.446 | |
| 45 | Lâm Thị Lài | 00172279 | 4.121.260 | 2.678.819 | |
| 46 | Lý Kim Yến | 00172285 | 1.427.520 | 927.888 | |
| Tổng | 130.908.340 | 85.090.421 | |||
| Làm tròn | 85.090.000 | Làm tròn xuống nghìn đồng |
Ngày ..... tháng ..... năm 2026
Kế toán(Ký, ghi rõ họ tên)Dương Thanh Nhã
Giám đốc(Ký, ghi rõ họ tên)Hồ Anh Lợi