- Tổng phải nộp
- 1.640.862.654
- Đã chuyển khoản
- 21.315.544
- Tiền mặt còn phải nộp
- 1.619.547.110
Hóa đơn
Tổng phải nộp = Tổng theo bảng kê − Hóa đơn đã bị thay thế. Tiền mặt còn phải nộp = Tổng phải nộp − Chuyển khoản.
| Người thu | Tổng theo bảng kê | Đã bị thay thế | Tổng phải nộp | Chuyển khoản | Tiền mặt còn phải nộp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dương Thanh Nhã | 970.030.878 | 8.640.0006 hóa đơn | 961.390.878 | 3.560.544 | 957.830.334 | Đổi hình thức |
| Hóa đơn tăng cườngNguyễn Thị Bé Tám lập, kế toán nộp | 20.601.216 | 0 | 20.601.216 | 0 | 20.601.216 | |
| Cộng Dương Thanh Nhã | 990.632.094 | 8.640.000 | 981.992.094 | 3.560.544 | 978.431.550 | |
| Võ Hồng Khá | 145.855.440 | 3.240.0003 hóa đơn | 142.615.440 | 0 | 142.615.440 | Đổi hình thức |
| Nguyễn Thị Thùy Liên | 120.364.920 | 2.160.0002 hóa đơn | 118.204.920 | 0 | 118.204.920 | Đổi hình thức |
| Phan Nhựt Bích Giang | 98.465.760 | 1.080.0001 hóa đơn | 97.385.760 | 0 | 97.385.760 | Đổi hình thức |
| Lê Thanh Duy | 104.689.440 | 1.512.0001 hóa đơn | 103.177.440 | 0 | 103.177.440 | Đổi hình thức |
| Nộp (tổng) | 1.460.007.654 | 16.632.000 | 1.443.375.654 | 3.560.544 | 1.439.815.110 |
Biên lai
Biên lai "TM/CK" trên MISA được tính là Chuyển khoản. Không tách một biên lai thành hai phần.
| Người thu | Tổng theo bảng kê | Đã bị thay thế | Tổng phải nộp | Chuyển khoản | Tiền mặt còn phải nộp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dương Thanh Nhã | 63.240.000 | 2.000.0001 biên lai | 61.240.000 | 2.360.000 | 58.880.000 | Đổi hình thức |
| Võ Hồng Khá | 38.415.000 | 0 | 38.415.000 | 6.250.000gồm TM/CK theo MISA | 32.165.000 | Đổi hình thức |
| Nguyễn Thị Thùy Liên | 35.960.000 | 0 | 35.960.000 | 4.120.000 | 31.840.000 | Đổi hình thức |
| Phan Nhựt Bích Giang | 30.112.000 | 0 | 30.112.000 | 3.085.000 | 27.027.000 | Đổi hình thức |
| Lê Thanh Duy | 32.760.000 | 1.000.0001 biên lai | 31.760.000 | 1.940.000 | 29.820.000 | Đổi hình thức |
| Nộp (tổng) | 200.487.000 | 3.000.000 | 197.487.000 | 17.755.000 | 179.732.000 |
Để đổi hình thức thanh toán: bấm số ở cột Chuyển khoản hoặc Tổng phải nộp của một người, chọn các dòng khách đã chuyển khoản theo sao kê ngân hàng, rồi bấm Đổi sang Chuyển khoản. Giá trị MISA gốc vẫn được giữ.