Lần 1: Đã thayLần 2: đang dùng
Theo nhóm, trước thuế
| Nhóm | Lần chốt đầu | Hiện tại | Chênh |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ thế chấp, xóa thế chấp | 2.730.000 | 2.730.000 | 0 |
| Dịch vụ đo đạc | 601.290.400 | 598.770.400 | −2.520.000 |
| Dịch vụ cấp giấy | 104.215.680 | 104.215.680 | 0 |
| Dịch vụ công (QĐ 1215) | 438.562.000 | 438.562.000 | 0 |
| Phí, lệ phí | 201.640.000 | 201.640.000 | 0 |
| Nguồn thu chi nhánh | 1.348.438.080 | 1.345.918.080 | −2.520.000 |
Theo người, bồi dưỡng
Chỉ hiện người có thay đổi và 2 người đầu bảng
| Người | Lần chốt đầu | Hiện tại | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Phi Vũ | 25.307.000 | 24.803.000 | −504.000 |
| Ngô Văn Phuône | 27.964.000 | 27.964.000 | 0 |
| Lê Hoàng Nam | 22.118.000 | 22.118.000 | 0 |
Chênh lệch do hóa đơn 00163390 (đo đạc, 2.520.000 trước thuế, người đo Nguyễn Phi Vũ) bị thay thế sau lần chốt đầu.