| Lúc | Loại file | Tên file | Tháng | Mới | Cập nhật | Lỗi | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 16:51 | Bảng kê biên lai | Bang ke bien lai T9.2026.xlsx | 09/2026 | 984 | 0 | 0 | Đã ghi | Chi tiết |
| 01/10/2026 16:42 | Bảng kê hóa đơn | Bang ke chi tiet hoa don T9.2026.xlsx | 09/2026 | 723 | 0 | 0 | Đã ghi | Chi tiết |
| 01/10/2026 16:30 | Bảng kê hóa đơn | Bang ke chi tiet hoa don T9 - CN KV3.xlsx | 09/2026 | 412 | 6 | 0 | Nhập nhầm, chờ gỡ | Chi tiết |
| 30/09/2026 17:08 | Hồ sơ cấp giấy | BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_ChiTiet (cap giay).xlsx | cả năm | 12 | 367 | 0 | Đã ghi | Chi tiết |
| 30/09/2026 17:05 | Hồ sơ đo đạc | BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_ChiTiet (do dac).xlsx | cả năm | 41 | 1.229 | 0 | Đã ghi | Chi tiết |
| 03/09/2026 09:12 | Bảng kê hóa đơn | Bang ke chi tiet hoa don T8.2026 (tai lai).xlsx | 08/2026 | 0 | 8 | 0 | Tháng đã chốt | Chi tiết |
| 01/09/2026 16:03 | Bảng kê biên lai | Bang ke bien lai T8.2026.xlsx | 08/2026 | 1.015 | 0 | 0 | Tháng đã chốt | Chi tiết |
| 01/09/2026 15:58 | Bảng kê hóa đơn | Bang ke chi tiet hoa don T8.2026.xlsx | 08/2026 | 718 | 0 | 0 | Tháng đã chốt | Chi tiết |
| 05/02/2026 09:20 | Bảng kê biên lai | KV14 - Bang ke bien lai thang 1.2026.xlsx | 01/2026 | 1.012 | 0 | 14 | Đã ghi | Chi tiết |
Nhập dữ liệu
Mỗi lần nhập ghi tên file, mã băm, người và số dòng