- Chọn loại và file
- 2Xem trước
- 3Ghi vào sổ
- Mới
- 723
- Cập nhật
- 0
- Không đổi
- 0
- Lỗi
- 0
Sẽ phân loại
Theo danh mục mã hóa đơn và quy tắc tên hàng
| Loại thu | Số dòng | Trước thuế |
|---|---|---|
| Đo đạc chi nhánh | 157 | 700.529.400 |
| Đo đạc tăng cường | 5 | 19.075.200 |
| Dịch vụ công QĐ 1215 | 497 | 479.121.000 |
| Cấp giấy | 46 | 130.908.340 |
| Giao dịch bảo đảm | 5 | 6.825.000 |
| Bị thay thế (không tính tiền) | 13 | 14.220.000 |
| Chưa phân loại | 0 | 0 |
| Cộng | 723 | 1.350.678.940 |
Ghép người
Theo số hợp đồng trong tên hàng
- 148/157Hóa đơn đo đạc ghép được người đo9 hóa đơn sẽ vào hàng chờ Chưa ghép
- 43/46Hóa đơn cấp giấy ghép được người tư vấn3 hóa đơn sẽ vào hàng chờ Chưa ghép
| Dòng Excel | Số hóa đơn | Ngày | Tên hàng | Tổng tiền | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 00171960 | 09/09/2026 | Đo đạc, trích đo địa chính thửa đất theo hợp đồng số 3248/2026/HĐDV.CNKV14 … | 3.952.800 | Lạc chi nhánh |
| 302 | 00172105 | 15/09/2026 | Dịch vụ công đăng ký biến động đất đai (theo 1215/QĐ-UBND) | 4.190.000 | Lệch tiền |
| 417 | 00172231 | 21/09/2026 | Đo đạc, trích đo địa chính thửa đất theo hợp đồng số 3301/2026/HĐDV.CNKV14 … | 5.443.200 | Lạc chi nhánh |
| 596 | 00172344 | 28/09/2026 | Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 3402/2026 … | 2.268.000 | Lạc chi nhánh |
HủyGhi thành 2 lô, mỗi lô tối đa 500 dòngGhi 723 hóa đơn