ĐÃ CHỐTLần 1, 05/05/2026
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
khu vực XIV
khu vực XIV
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng kê hóa đơn đã sử dụng
Tháng 04 năm 2026 (từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/04/2026)
| STT | Đơn vị | Tổng số hóa đơn đã sử dụng | Ký hiệu | Trong đó hóa đơn đã bị thay thế | Doanh số bán chưa thuế | Tiền thuế GTGT | Tổng tiền | Loại dịch vụ | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | Số lượng | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực XIV | 16 | 1C26TCT | 41.586.000 | 3.326.880 | 44.912.880 | Cấp giấy | |||
| 2 | 152 | 1C26TCT | 00168412, 00168733, 00169020, 00169388, 00169604 | 5 | 425.200.600 | 34.016.048 | 459.216.648 | Đo đạc | ||
| 3 | 794 | 1C26TCT | 00167802–00167861; 00168010–00168074 Xem đủ 125 số | 125 | 394.998.000 | 31.599.840 | 426.597.840 | Dịch vụ công QĐ 1215 | ||
| 4 | 0 | 1C26TCT | Giao dịch bảo đảm | |||||||
| 5 | 0 | 1C26TCT | Đo đạc tăng cường | |||||||
| Tổng cộng | 962 | 130 | 861.784.600 | 68.942.768 | 930.727.368 | |||||
Doanh số, thuế và tổng tiền không gồm hóa đơn đã bị thay thế. Thuế GTGT là tổng tiền thuế trên từng hóa đơn.
Ngày ..... tháng ..... năm 2026
Người lập bảng(Ký, ghi rõ họ tên)Dương Thanh Nhã
Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên)Hồ Anh Lợi