Dữ liệu tháng 08/2026
Bảng kê tải từ MISA, danh sách hồ sơ tải từ phần mềm hồ sơ
- Bảng kê hóa đơn718 hóa đơn, mẫu chi tiết. Lần cuối 01/09/2026 15:58
- Bảng kê biên lai1.015 biên lai. Lần cuối 01/09/2026 16:03
- Hồ sơ đo đạc1.270 hồ sơ cả năm. Lần cuối 30/09/2026 17:05
- Hồ sơ cấp giấy379 hồ sơ cả năm. Lần cuối 30/09/2026 17:08
Việc còn lại
Bấm vào số để mở hàng chờ
Tiền theo nhóm
Hóa đơn và biên lai không bị thay thế. Bấm một số để xem các dòng tạo nên nó.
| Nhóm | Số hóa đơn, biên lai | Trước thuế | Sau thuế | Tỷ lệ trích | Trích lại cho chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Dịch vụ thế chấp, xóa thế chấp | 4 | 5.460.000 | 5.896.800 | 0 % | — |
| Dịch vụ đo đạc | 151 | 671.402.600 | 725.114.808 | 20 % | 134.280.520 |
| Dịch vụ cấp giấy | 44 | 126.730.000 | 136.868.400 | 65 % | 82.374.500 |
| Dịch vụ công (QĐ 1215) | 511 | 466.247.000 | 503.546.760 | 0 % | — |
| Phí, lệ phí | 1.009 | 193.902.000 | 193.902.000 | 0 % | — |
| Nguồn thu chi nhánh | 1.719 | 1.463.741.600 | 1.565.328.768 | 216.655.020 | |
| Đo đạc tăng cường Ngoài nguồn thu chi nhánh, không trích, không bồi dưỡng | 4 | 15.886.400 | 17.157.312 | 0 % | — |
| Tổng đã thu gồm đo đạc tăng cường | 1.723 | 1.479.628.000 | 1.582.486.080 |
Theo người thu
Người lập trên MISA. Thiếu bảng kê của ai thì dòng của người đó trống.
| Người thu | Hóa đơn | Biên lai | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tổng đã thu | Lần nhập cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Bé TámHóa đơn tăng cường, kế toán nộp | 4 | — | 17.157.312 | 0 | 17.157.312 | 01/09/2026 15:58 |
| Dương Thanh Nhã | 441 | 296 | 998.146.508 | 3.026.160 | 1.001.172.668 | 01/09/2026 15:58 |
| Võ Hồng Khá | 102 | 199 | 183.674.880 | 5.310.000 | 188.984.880 | 01/09/2026 15:58 |
| Nguyễn Thị Thùy Liên | 69 | 184 | 159.214.400 | 3.870.000 | 163.084.400 | 01/09/2026 15:58 |
| Phan Nhựt Bích Giang | 61 | 170 | 133.446.232 | 2.944.000 | 136.390.232 | 01/09/2026 15:58 |
| Lê Thanh Duy | 41 | 166 | 141.860.160 | 1.810.000 | 143.670.160 | 01/09/2026 15:58 |
| Cộng | 718 | 1.015 | 1.633.499.492 | 16.960.160 | 1.650.459.652 |
Tháng 08/2026 đã chốt
Đã chốt lần 1Số tổng hợp nguồn thu và bồi dưỡng của tháng này lấy từ bản chốt lúc 03/09/2026 16:20. Nhập file chạm tới tháng 08/2026 sẽ bị từ chối cho tới khi kế toán mở lại tháng.
Lịch sử chốt, mở lại và so sánh bản chốtChốt tháng