| Tháng | Trạng thái | Bản chốt | Chốt lúc | Người chốt | Nguồn thu trước thuế | Bồi dưỡng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 01/2026 | Chưa đủ | Còn dòng chưa phân loại | |||||
| Tháng 02/2026 | Chưa đủ | Còn dòng chưa phân loại | |||||
| Tháng 03/2026 | Chưa đủ | Còn dòng chưa phân loại | |||||
| Tháng 04/2026 | Đã chốt | Lần 1 | 05/05/2026 15:10 | Dương Thanh Nhã | 1.049.292.600 | 165.201.000 | Mở lại |
| Tháng 05/2026 | Đã chốt | Lần 1 | 04/06/2026 16:02 | Dương Thanh Nhã | 1.182.499.700 | 159.531.000 | Mở lại |
| Tháng 06/2026 | Đã chốt lần 2 | Lần 2 | 09/07/2026 10:25 | Dương Thanh Nhã | 1.345.918.080 | 187.339.000 | Mở lại | So sánh |
| Tháng 07/2026 | Đã chốt | Lần 1 | 05/08/2026 14:47 | Dương Thanh Nhã | 1.404.213.120 | 203.004.000 | Mở lại |
| Tháng 08/2026 | Đã chốt | Lần 1 | 03/09/2026 16:20 | Dương Thanh Nhã | 1.463.741.600 | 209.612.000 | Mở lại |
| Tháng 09/2026 | Đang lập | 1.514.870.740số hiện tại | 212.618.000tạm tính | Chốt tháng | |||
| Tháng 10/2026 | Chưa có dữ liệu | ||||||
| Tháng 11/2026 | Chưa có dữ liệu | ||||||
| Tháng 12/2026 | Chưa có dữ liệu |
Lịch sử chốt và mở lại
Bản chốt không sửa, không xóa được. Mở lại không xóa bản cũ.
- Dương Thanh Nhã Chốt
Chốt lại tháng 06/2026, bản chốt lần 2.
- Dương Thanh Nhã Mở lại
Mở lại tháng 06/2026. Lý do: "Hóa đơn 00163390 bị thay thế ngày 07/07, nhập lại bảng kê tháng 6". Bản lần 1 mang nhãn Đã thay.
- Dương Thanh Nhã Chốt
Chốt tháng 06/2026, bản chốt lần 1.
- Dương Thanh Nhã Chốt
Chốt tháng 05/2026, bản chốt lần 1. Xác nhận 5 hóa đơn chưa ghép.